Vergleich
21700 vs CR2025
Vergleich 21700 und CR2025.
Eigenschaften
| Merkmal | 21700 | CR2025 |
|---|---|---|
| Nennspannung | 3,7 | 3 |
| Kapazität (mAh) | 4000 | – |
| Durchmesser (mm) | 21 | 20 |
| Höhe (mm) | 70 | 2,5 |
| Chemie | Li-Ion | Lithium |
| Wiederaufladbar | Ja | Nein |
Specs aus lokalen Profilen und Wikidata (soweit verfügbar). Keine Laborwerte – Gerät und Herstellerangaben prüfen.
Redaktionellen Vergleichstext ergänzen.